雅馬哈 CVP501。
模型 | 雅馬哈 CVP501 | |
---|---|---|
顏色/表面處理 | ||
身體 | 顏色 | 玫瑰木 |
尺寸/體積 | ||
尺寸 | 寬度 | 1,372毫米 |
高度 | 893毫米 | |
深度 | 595毫米 | |
體積 | 體積 | 58公斤 |
控制 | ||
鍵盤 | 鑰匙數量 | 88 |
鍵盤類型 | 錘子鍵盤 (GH) | |
觸控靈敏度 | 硬 2 / 硬 1 / 普通 / 軟 1 / 軟 2 | |
踏板 | 踏板數量 | 3 |
半踏板 | 有 | |
踏板功能 | 音量、延音、延音、輕柔、滑音、歌曲開始/暫停、伴奏開始/停止等。 | |
螢幕 | 螢幕類型 | 4.6吋單色QVGA液晶屏 |
尺寸 | 320 x 240 點 | |
顏色 | 單色 | |
對比 | 有 | |
顯示樂譜 | 有 | |
歌詞秀 | 有 | |
語言 | 6種語言(日語、英語、德語、法語、西語、義大利語) | |
控制面板 | 語言 | 日語 / 英語 |
身體 | ||
鍵盤蓋 | 蓋 | 滑動式 |
樂譜架 | 有 | |
音源/聲音 | ||
音源 | 聲源法 | AWM 動態立體聲取樣 |
動態聲音取樣 | 3 | |
複音數 | 最大多聚物 | 128 |
預先設定 | 負數 | 296 + 480 XG 聲音 + 15 個鼓/SFX 套件 + GM2(+ 用於 GS 歌曲播放) |
安裝的旋律名稱 | 3種自然聲音、11種甜美聲音、16種美妙聲音、10種現場聲音、10種管風琴聲音、246種常規聲音 | |
客製化 | 發出聲音 | 有 |
音訊來源格式 | XG | 有 |
教授 | 有 | |
通用汽車 | 有 | |
GM2 | 有 | |
XF | 有 | |
影響 | ||
類型 | 畏縮 | 42 個預設 + 3 個用戶 |
合唱 | 71 個預設 + 3 個用戶 | |
數位訊號處理器 | DSP 1:271 個預設 + 3 個用戶,DSP 2-4:128 個預設 + 10 個用戶 | |
主EQ | 5 個預設 + 2 個用戶 | |
情緒智商 | 27 | |
功能 | 雙重的 | 有 |
分離 | 有 | |
坐墊款式 | ||
書 | 預訂型號 | 191 |
預訂類型 | 151 種專業風格、4 種會話風格、36 種鋼琴家風格 | |
風格控制 | 前奏 x 3、主 x 4、菲爾 x 4、中斷、結尾 x 3 | |
客製化 | 使用者風格 | 有 |
創造一種風格 | 有 | |
其他特點 | 音樂查找器 | 有 |
一鍵式安裝 | 每種風格 4 種 | |
錄音/回放 | ||
書 | 預設歌曲數量 | 51 |
記錄 | 錄音數量 | 16 |
數據容量 | 300KB | |
錄音功能 | 有 | |
相容性 | 播放格式 | SMF(格式 0 和 1)、ESEQ、XF |
錄音格式 | SMF(格式 0) | |
功能 | ||
課程/教程 | 課程/教程 | 追光、任意鍵、卡拉鍵 |
引導燈 | 有 | |
助理 | 有 | |
登記 | 註冊記憶 | 8號 |
暫存器記憶體控制 | 抵抗序列/凍結 | |
一般設定 | 方法計數器 | 有 |
步伐 | 5 – 500 | |
移調 | 有 | |
調整 | 有 | |
比率 | 9 | |
其他 | 鋼琴按鈕 | 有 |
直接訪問 | 有 | |
記憶體/連接端子 | ||
貯存 | 軟碟機 | 單獨販售 |
記憶體 | 約1.4MB | |
外部驅動器 | USB快閃記憶體等 | |
端子連接 | 耳機 | x 2 |
MIDI | 輸入/輸出/直通 | |
輔助輸入 | L/L + R、Rs | |
輔助輸出 | L/L + R、Rs | |
輔助踏板 | 有 | |
USB 至裝置 | 是(x 1) | |
USB 至主機 | 有 | |
區域網路 | 有 | |
擴音器/揚聲器 | ||
放大器輸出 | 20W×2 | |
喇叭 | 16公分×2 | |
軟體套件 | ||
光碟機 | 有 | |
服務 | ||
網路連線 | 有 |
Xin mời liên hệ Việt Music để nhận tư vấn và biết thêm thông tin về sản phẩm 雅馬哈 CVP-501 電鋼琴 - Clavinova - 二手.