Đàn Guitar Silent Enya
Đàn Guitar Silent Enya
So sánh các phiên bản Enya Nexg.
I. Tính Năng
| Model | NexG 1 Deluxe | NexG 1 Basic | NexG 2 Deluxe | NexG 2 Basic | NexG 2 Silent | NexG SE | NexG 2N Deluxe | NexG 2N Basic | 
| Type | Silent Acoustic | Silent Classic | ||||||
| Display | Black & White Non-touch | Colorful Touch | Colorful Non-Touch | Colorful Touch | ||||
| Speaker | 50W | 80W | No | 30W | 80W | |||
| System | ES2 | ES3 | ||||||
| Onboard Drum Machine | No | Yes | No | Yes | ||||
| Onboard Looper | No | Yes | No | Yes | ||||
| Presets Storage | 5 | 20 | ||||||
II. Phụ Kiện Đi Kèm
| Model | NexG 1 Deluxe | NexG 1 Basic | NexG 2 Deluxe | NexG 2 Basic | NexG 2 Silent | NexG SE | NexG 2N Deluxe | NexG 2N Basic | 
| Case / Bag | Soft Case | Gig-Bag | ||||||
| Wireless Headset Mic | No | No | No | No | No | Yes | No | No | 
| In-ear Headphone | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | 
| Wireless Microphone | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | 
| 30W Fast Charger | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | 
| Cable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Charging Stand | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | 
| Wireless Pedal | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | 














 
       
       
       
       
      